Correo electrónico:info@changjiaagr.com
WhatsApp/Teléfono: +86 173 8829 8203
Dirección: Kunshan, provincia de Jiangsu, China
Características del producto
Especificaciones del producto
| Número de referencia del fabricante de equipos originales (OEM) | 238646A1 |
| Número de pieza de referencia cruzada | 198602A1, 251464A1 |
| Tipo de producto | Tapa del cabezal del elevador de grano inclinado / Placa de cubierta de desgaste extendida |
| Dimensiones generales | 705 × 197 × 197 mm (27,76" × 7,76" × 7,76") |
| Peso neto | 5,1 kg (11,24 libras) |
| Material principal | Acero estructural de alta calidad resistente a la abrasión |
| Modelos compatibles | Cosechadoras Case IH: 1480, 1482, 1680, 1682, 1688, 2188, 2377, 2388, 2399, 2577, 2588 |
| Materias primas disponibles | 1. Acero al carbono estándar (económico para la agricultura regular) 2. Acero de alta resistencia al desgaste (carga pesada y vida útil prolongada) 3. Acero aleado endurecido (resistencia a la abrasión ultra alta para cosechas de gran volumen) |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo rojo, recubrimiento electroforético, ennegrecimiento, Dacromet, pintura de color OEM personalizada |
| Equipos de producción básicos | Máquina de corte láser CNC, prensa de estampado, centro de mecanizado, línea de soldadura automática, equipo de limpieza ultrasónica |
| Certificación de calidad | Sistema de gestión de calidad ISO 9001 |
Servicio de personalización y venta al por mayor
Preguntas frecuentes
Correo electrónico:info@changjiaagr.com
WhatsApp/Teléfono: +86 173 8829 8203
Dirección: Kunshan, provincia de Jiangsu, China